| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DÚVIDAS | 1 | 25.00% |
| SUGESTÕES | 1 | 25.00% |
| URGÊNCIAS | 1 | 25.00% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 3 | 75.00% |
| WEBSITE | 1 | 25.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO | 3 | 75.00% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 25.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 4 | 100.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 25.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 25.00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 3 |
84 92163-6657
84921636657
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 22/09/2025 22:31:09
Qual o seu nível de satisfação com essa página?